0101010000
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   322   464    39    17    41   158    35
   294   518    41    17    38   114    81
   267   478    42    21    37   112   132
   240   455    39    21    39   118   186
   213   445    29    19    46   146   294
   186   425    24    28    47   173   445
   158   418    24    20    47   176   548
   131   404    22    25    50   202   565
   104   387    19    29    52   200   558
    77   376    19    28    51   183   559
    50   341    13    25    47   188   564
0101010100
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   240   557    34    32    37   227    32
   213   469    38    20    33   112    77
   186   493    37    28    37   139   117
   158   465    43    27    39   155   230
   131   525    34    21    49   166   360
   104   498    32    21    52   229   525
    77   432    26    25    55   249   555
    50   346    20    24    51   205   545
0101010200
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -240 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -213 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -186 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   158   719    48    17    48   159   297
   131   670    40    14    42   147   535
   104   601    33    18    50   178   559
    77   491    25    23    55   223   521
    50   376    22    25    58   218   536
0101010300
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   267   631    56    22    35   154    35
   240   656    50    10    32    83    56
   213   647    44    36    39   188    30
   186   723    46    20    61   193   155
   158   690    44    22    52   190   374
   131   644    42    20    51   195   527
   104   555    36    23    52   205   527
    77   452    28    28    58   227   527
    50   345    24    26    55   210   538
0101010400
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -240 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -213 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   186   801    44    15    52   155   209
   158   775    37    14    45   167   421
   131   712    30    19    51   191   507
   104   650    24    21    54   219   519
    77   550    22    25    57   234   488
    50   420    20    25    63   231   507
0101010500
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   240   617    52    20    52   184    38
   213   642    43    19    59   196   155
   186   639    38    20    63   252   318
   158   606    36    24    67   300   433
   131   547    32    27    71   309   488
   104   459    28    30    71   284   495
    77   364    17    31    67   252   502
    50   304     3    28    60   229   537
0101010600
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -240 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   213   708    50    13    45   140   197
   186   659    46    16    46   143   440
   158   586    41    20    50   182   502
   131   523    35    24    58   236   512
   104   415    30    31    67   253   502
    77   330    24    35    65   244   517
    50   274     4    30    57   208   544
0101010700
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -240 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   213   777    51    12    48   104    89
   186   748    52    11    37   104   330
   158   720    43    14    39   138   471
   131   685    34    16    45   163   508
   104   614    27    20    52   217   532
    77   523    22    24    58   233   498
    50   424    18    24    65   238   509
0101010800
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -240 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   213   654    52    17    56   121    37
   186   675    51    15    44   128   325
   158   672    46    15    47   154   517
   131   656    36    17    48   178   544
   104   591    28    21    52   219   520
    77   508    23    24    58   243   519
    50   406    19    23    61   231   503
0101010900
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   240   380    40    30    48   134    32
   213   410    40    23    46   122   146
   186   422    45    23    46   148   394
   158   447    44    23    50   164   533
   131   433    40    26    55   199   544
   104   402    34    31    61   217   536
    77   346    25    33    62   201   543
    50   314    14    25    52   204   568
0101011000
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
  -566 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -539 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -512 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -485 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -458 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -430 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -403 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -376 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -349 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -322 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -294 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -267 32767 32767 32767 32767 32767 32767
  -240 32767 32767 32767 32767 32767 32767
   213   342    32    24    48   122   129
   186   368    41    27    49   127   378
   158   402    44    24    49   132   528
   131   436    40    24    51   166   534
   104   416    37    28    55   180   545
    77   399    31    27    60   183   543
    50   344    25    25    55   172   545
0101011100
 quota speed   dir  sdir    sw    su  ndat                                      
