![]() |
DIVULGAZIONE ![]() |
![]() |
![]() |
Regno | Plantae | ![]() |
Sottoregno | Tracheobionta (pianta vascolare) | |
Superdivisione | Spermatophyta (pianta a seme) | |
Divisione | Magnoliophyta (pianta a fiore) | |
Classe | Magnoliopsida (dicotiledone) | |
Ordine | Asterales | |
Famiglia | Asteraceae | |
Genere | Senecio | |
Specie | vulgaris | |
Classificazione | L. | |
Nome Comune | erba cardellina |
Distribuzione | originaria dell'Africa Settentrionale, delle zone temperate dell'Asia e dell'Europa. E' naturalizzata in tutto il mondo. |
Descrizione | pianta annuale o biennale, può raggiungere i 40 centimetri di altezza. Le brattee verdi che circondano i capolini hanno le punte di colore scuro. Le foglie sono alternate, pinnato - lobate, lunghe dai 2 ai 10 centimetri, con i margini dentati. Le foglie superiori sono attaccate direttamente al gambo, mentre le foglie più basse hanno un corto picciolo. La radice è un rizoma piccolo, con radici fibrose secondarie poco evidenti. I fiori, di colore giallo, sono presenti sulla pianta quasi tutto l'anno. I capolini sono formati da numerosi fiori a disco, ma solitamente mancano i fiori a raggio. I capolini sono riuniti in grappoli lungo i gambi. I semi sono stretti, lunghi circa 2.5 millimetri, vengono dispersi dal vento grazie ad un pappo. |
Note | contiene degli alcaloidi tossici sia per l'uomo che per gli animali. |
Habitat | terreni coltivati, pascoli, bordi stradali. |
Fonti | |
Riferimenti | National Genetic Resources Program - U.S.
Department of Agriculture's Agricultural Research Service California Department of Food and Agriculture University of California - Statewide Integrated Pest Management Program Saskatchewan Agriculture, Food and Rural Revitalization - Canada |
Riferimenti web | http://www.ars-grin.gov/ http://www.cdfa.ca.gov/ http://www.ipm.ucdavis.edu/ http://www.agr.gov.sk.ca/ |
Fonte fotografia | INRA Institut National de la Recherche Agronomique - Paris - France |