![]() |
DIVULGAZIONE ![]() |
![]() |
![]() |
Regno | Plantae | ![]() |
Sottoregno | Tracheobionta (pianta vascolare) | |
Superdivisione | Spermatophyta (pianta a seme) | |
Divisione | Magnoliophyta (pianta a fiore) | |
Classe | Liliopsida (monocotiledone) | |
Ordine | Poales | |
Famiglia | Graminaceae | |
Genere | Puccinellia | |
Specie | palustris | |
Classificazione | (Seen.) Hayek | |
Nome Comune | puccinellia |
Distribuzione | Stenomediterranea |
Descrizione | pianta perenne erbacea alta dai 40 ai 60 centimetri con numerosi fusti eretti, un po' ingrossati alla base e rivestiti di guaine disseccate. Foglie spesso un po' glauche, carnose con lamina convoluto-giunchiforme larga 2-4 millimetri. Fiori in pannocchia ampia, piramidata, formata da spighette violacee. Fiorisce da giugno a settembre. |
Habitat | paludi salse del litorale, periodicamente sommerse. |
Fonti | |
Riferimenti | Flora e vegetazione delle barene - di N. Anoè, D. Calzavara, L. Salviato - Società Veneziana di Scienze Naturali |
Riferimenti web | http://www.istitutoveneto.it/venezia/documenti/altri_elaborati/libro_vegetazione.pdf |
Fonte fotografia | Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti |