![]() |
DIVULGAZIONE ![]() |
![]() |
![]() |
Distribuzione | nidifica nella zona Artica del Canada, in Groenlandia e in Siberia. L'unica area di nidificazione in Europa sono le Isole Svalbard. |
Descrizione | è un piccolo uccello limicolo, il piumaggio invernale è bianco, con delle macchie nere sulla parte superiore dell'ala. Durante il periodo estivo la testa e il collo acquistano un colore rossastro, mentre le ali diventano più scure. La parte inferiore del corpo è bianca, il becco e le zampe sono invece di colore nero. |
Abitudini | si nutre sulla battigia correndo avanti e indietro seguendo l'andamento della marea. |
Habitat | in primavera e d'estate, durante il periodo della nidificazione, si trova negli ambienti rocciosi della tundra artica. Nel restante periodo dell'anno frequenta le spiagge sabbiose e gli estuari. |
Volo | veloce e diretto. |
Alimentazione | durante il periodo trascorso sulle spiagge, si nutre di piccoli molluschi infilando il becco nelle zone fangose della battigia. Nelle zone di riproduzione si ciba di insetti e larve. |
Migrazione | durante la migrazione compie lunghi voli ininterrotti tra un'area e l'altra dove è solito fermarsi. Gli adulti lasciano le zone di nidificazione in luglio - agosto, mentre i giovani partono un mese dopo. Gli individui che provengono dalla Groenlandia e dalla Siberia migrano verso le coste dell'Africa e le coste meridionali dell'Eurasia. Gli individui che nidificano in Canada e nel Nord America durante il periodo invernale migrano verso l'America del Sud (Perù, Cile, Brasile). |
Nidificazione | depone 4 uova di colore olivastro con delle macchie marroni. Il nido è formato da un avvallamento nel terreno ricoperto di fili d'erba e licheni. Il periodo dell'incubazione dura 23 - 24 giorni ed entrambi i genitori covano le uova. I piccoli si involano dopo 17 giorni. |
Fonti | |
Riferimenti | Birds of Britain Oiseaux.net The BirdWeb |
Riferimenti web | http://www.birdsofbritain.co.uk/ http://www.oiseaux.net/ http://www.birdweb.org/birdweb/ |
Fonte fotografia | http://www.mangoverde.com/ |
Fonte verso | http://www.pwrc.usgs.gov/ |
Fonte video | http://www.hbw.com/ibc |